Interlift 2013: Difference between revisions
Line 115: | Line 115: | ||
| [[LIMAX2 Schachtinformationssystem|Position Encoder]] | | [[LIMAX2 Schachtinformationssystem|Position Encoder]] | ||
| A, P, D, M | | A, P, D, M | ||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 3 | |||
| style="text-align:center" | 3172 | |||
| [[W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG]] | |||
| Busleitungen | |||
| A, P | |||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 10:32, 5 September 2013
In der Zeit vom 15.-18. Oktober findet in Augsburg die Interlift 2013 statt, die weltweit größte Messe für Aufzugstechnik.
Die CiA wird auch diesmal wieder mit einem Infostand zum Thema CANopen-Lift vertreten sein und auch der CANopen-Lift Demonstrator wird dort wieder ausgestellt, um die Funktionalität von CANopen im Aufzug zu demonstrieren.
Auf den Messeständen vieler Hersteller werden ebenfalls viele neue und bekannte CANopen-Produkte zu sehen sein.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift 2013
In der folgenden Tabelle stellen wir für Sie eine Übersicht bereit, über die Messestände, auf denen CANopen-Lift-Produkte ausgestellt werden.
Achtung
Die aktuelle Liste ist eine vorläufige Liste, die noch nicht vollständig und noch nicht bestätigt ist!
Halle | Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | W | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH | Steuerungen | A, M | |
1 | 1120 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter | A, P, D, M | |
1 | 1123 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
1 | 1131 | LiftEquip | Umrichter | A, P, D, M | |
1 | 1136 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, M | |
1 | 1141 | SODIMAS S.A. | Aufzug, Steuerungen | A, M | |
2 | 2222 | Baumer IVO GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, D, M | |
3 | 3100 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
3 | 3101 | Henning GmbH | Lastmesssensor | A, P, D, M | |
3 | 3105 | Lika Electronic Srl | Position Encoder | A, P, M | |
3 | 3106 | SafeLine Sweden | Digitalanzeigen, Etagen/Stockwerkanzeige, Notrufgeräte | A, P, D, M | |
3 | 3106 | Masora AG | M, A, D, P | ||
3 | 3121 | Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG | Elektronikbauteile | A, M | |
3 | 3170 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
3 | 3172 | W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG | Busleitungen | A, P | |
3 | 3184 | DMG SPA | Tableaus | A, M | |
3 | 3196 | KW Aufzugstechnik GmbH | Steuerungen, Umrichter | A, M | |
3 | 3210 | Weber Lifttechnik GmbH | Steuerung WECAN | A, P, D, M | |
3 | 3217 | MICELECT | Lastmesssensoren | A, P, M | |
3 | 3236 | bs tableau oHG | Displays | A, P | |
4 | 4025 | MS Mikroprozessor Systeme AG | Notrufgeräte | A, M | |
5 | 5086 | Leitronic AG | Notrufeinrichtung | A, M | |
5 | 5196 | Sprinte | Steuerungen | A, P, D, M | |
5 | 5167 | Klinkhammer | Steuerungen | A, P | |
5 | 5167 | Intec | Steuerungen | A, P, M | |
5 | 5145 | CAN in Automation | Normung | A, D, M, I | Auf dem Stand der CiA ist wieder der Demonstrator zu sehen. |
5 | 5126 | Control Techniques GmbH | Umrichter | A, P, D, M | |
5 | 5146 | Pepperl+Fuchs | M, D, P | ||
5 | 5205 | Strack Lift Automation GmbH | Steuerungen | A, M | |
5 | 5216 | Gefran SpA Drive & Motion Control Unit | Frequenzumrichter | A, M | |
5 | 5246 | MEILLER Aufzugtüren GmbH | Automatische Aufzugstüren | A, P | |
5 | 5252 | Janzhoff Aufzüge GmbH | Aufzug | A, P, M | Vollständiger Aufzug mit CANopen Drive, Position Unit, Door Drive Unit, Car Panel, Floor Panels, Load measurement unit, Car electronic |
5 | 5254 | Yaskawa Europe GmbH Drives + Motion | Frequenzumrichter | A, M | |
7 | 7100 | K.A. Schmersal GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
7 | 7102 | Böhnke + Partner GmbH | Steuerungen, Gateways, Tools | A, P, D, M, I | |
7 | 7103 | Siemens EDMS | Türsteuergerät | A, P, M | |
7 | 7116 | STEP Sigriner Elektronik GmbH | Steuerungen, Tableaus, TFT Anzeigen | A, M | |
7 | 7136 | WITTUR GmbH | Türsteuergerät | A, P, D, M |
- A: Aussteller mit eigenem Stand auf der Interlift
- P: ein CANopen-Lift-Produkt wird hergestellt, entwickelt oder vertrieben
- D: ein Produkt ist am Demonstrator zu sehen
- M: Mitglied der CAN in Automation
- I: Hier erhalten Sie Information rund um CANopen-Lift
CANopen-Lift-Produkte auf der Interlift
Eine Übersicht über die Lage der Stände mit CANopen-Produkten werden wir wieder hier für Sie bereitstellen.
-
Halle 1
-
Halle 3
-
Halle 5
-
Halle 7
Download
- Lageplan Halle 1 als PDF-Datei
- Lageplan Halle 3 als PDF-Datei
- Lageplan Halle 5 als PDF-Datei
- Lageplan Halle 7 als PDF-Datei