Manufacturer, Supplier and Provider: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Agilion.png|right|150px|Agilion GmbH]] | [[File:Logo_Agilion.png|right|150px|Agilion GmbH]] | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* Funkmodulen | * Funkmodulen | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo Attosensor-GmbH.png|right|150px|Attosensor GmbH]] | [[File:Logo Attosensor-GmbH.png|right|150px|Attosensor GmbH]] | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* rotatorischen Absolutwertgebern | * rotatorischen Absolutwertgebern | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:BI Logo web.jpg|right|150px|Baumer IVO GmbH & Co. KG]] | [[File:BI Logo web.jpg|right|150px|Baumer IVO GmbH & Co. KG]] | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* Absolutwertgebern | * Absolutwertgebern | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo boehnkepartner.jpg|right|150px]] | [[File:Logo boehnkepartner.jpg|right|150px]] | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
* I/O Baugruppen | * I/O Baugruppen | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo bstableau.gif|right|128px|Bs tableau oHG]] | [[File:Logo bstableau.gif|right|128px|Bs tableau oHG]] | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* Innentableaus | * Innentableaus | ||
* Außentableaus | * Außentableaus | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |width="2%" style="vertical-align:top" | | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
''' | '''Manufacturer of:''' | ||
* Frequenzumrichtern | * Frequenzumrichtern | ||
|} | |} | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_ELGO.png|right|128px|ELGO Electronic GmbH]] | [[File:Logo_ELGO.png|right|128px|ELGO Electronic GmbH]] | ||
'''Manufacturer of:''' | |||
* lineare Positionssensoren | * lineare Positionssensoren | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Emtas Logo small.png|right|128px|Emtas GmbH]] | [[File:Emtas Logo small.png|right|128px|Emtas GmbH]] | ||
'''Manufacturer of:''' | |||
* Tools | * Tools | ||
| Line 174: | Line 174: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo kuebler.png|right|128px|Fritz Kübler GmbH]] | [[File:Logo kuebler.png|right|128px|Fritz Kübler GmbH]] | ||
'''Manufacturer of:''' | |||
* Positionssensoren | * Positionssensoren | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo Kronenberg-GmbH.png|right|128px|Hans & Jos. Kronenberg GmbH]] | [[File:Logo Kronenberg-GmbH.png|right|128px|Hans & Jos. Kronenberg GmbH]] | ||
'''Manufacturer of:''' | |||
* Tableaus | * Tableaus | ||
* Displays | * Displays | ||
| Line 209: | Line 209: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Henning-Logo.png|right|128px|Henning GmbH & Co. KG]] | [[File:Henning-Logo.png|right|128px|Henning GmbH & Co. KG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Lastmesssensoren | * Lastmesssensoren | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo-Hisselektronik-AB.png|right|128px|Hisselektronik AB]] | [[File:Logo-Hisselektronik-AB.png|right|128px|Hisselektronik AB]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
* Displays | * Displays | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Intec-logo.gif|right|128px]] | [[File:Intec-logo.gif|right|128px]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
| Line 285: | Line 285: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Schmersal logo.gif|right|128px|K.A. Schmersal GmbH]] | [[File:Schmersal logo.gif|right|128px|K.A. Schmersal GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* lineare Positionssensoren | * lineare Positionssensoren | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_LiftEquip-GmbH.jpg|right|128px|LiftEquip GmbH Elevator Components]] | [[File:Logo_LiftEquip-GmbH.jpg|right|128px|LiftEquip GmbH Elevator Components]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Frequenzumrichter | * Frequenzumrichter | ||
| Line 320: | Line 320: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo 7pt.jpg|right|128px]] | [[File:Logo 7pt.jpg|right|128px]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
* I/O Modulen | * I/O Modulen | ||
| Line 339: | Line 339: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:MC Logo small.png|right|128px|MicroControl GmbH & Co. KG]] | [[File:MC Logo small.png|right|128px|MicroControl GmbH & Co. KG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* CANopen Quellcodes | * CANopen Quellcodes | ||
| Line 356: | Line 356: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Port_GmbH.png|right|128px|Port GmbH]] | [[File:Logo_Port_GmbH.png|right|128px|Port GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* CANopen Stacks | * CANopen Stacks | ||
| Line 373: | Line 373: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Posital_GmbH.png|right|128px|POSITAL GmbH]] | [[File:Logo_Posital_GmbH.png|right|128px|POSITAL GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* rotatorische Absolutwertgeber | * rotatorische Absolutwertgeber | ||
| Line 390: | Line 390: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo-Safeline.jpg|right|128px|SafeLine-Deutschland GmbH]] | [[File:Logo-Safeline.jpg|right|128px|SafeLine-Deutschland GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Displays | * Displays | ||
* Notrufgeräte | * Notrufgeräte | ||
| Line 408: | Line 408: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Schaefer gmbh logo.jpg|right|28px|SCHAEFER GmbH]] | [[File:Schaefer gmbh logo.jpg|right|28px|SCHAEFER GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Displays | * Displays | ||
* Tableaus | * Tableaus | ||
| Line 429: | Line 429: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:logo_siemens.jpg|right|128px|Siemens AG]] | [[File:logo_siemens.jpg|right|128px|Siemens AG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Türsteuergeräte | * Türsteuergeräte | ||
| Line 446: | Line 446: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo Sprinte SAS.png|right|128px]] | [[File:Logo Sprinte SAS.png|right|128px]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
| Line 463: | Line 463: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Vector.png|right|128px|Vector Informatik GmbH]] | [[File:Vector.png|right|128px|Vector Informatik GmbH]] | ||
Manufacturer of: | |||
* CANopen Tools | * CANopen Tools | ||
| Line 480: | Line 480: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Wachendorff.png|right|128px|Wachendorff Automation GmbH & Co. KG]] | [[File:Logo_Wachendorff.png|right|128px|Wachendorff Automation GmbH & Co. KG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Absolutwertgeber | * Absolutwertgeber | ||
| Line 497: | Line 497: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Weber_Lifttechnik.png|right|128px|Weber Lifttechnik]] | [[File:Logo_Weber_Lifttechnik.png|right|128px|Weber Lifttechnik]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
| Line 517: | Line 517: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_WW.png|right|128px|W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG]] | [[File:Logo_WW.png|right|128px|W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Busleitungen | * Busleitungen | ||
| Line 534: | Line 534: | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[File:Logo_Ziehl-Abegg_AG.png|right|128px|Ziehl-Abegg AG]] | [[File:Logo_Ziehl-Abegg_AG.png|right|128px|Ziehl-Abegg AG]] | ||
Manufacturer of: | |||
* Frequenzumrichter | * Frequenzumrichter | ||
Revision as of 22:11, 3 September 2013
|
Agilion GmbHAttosensor GmbHBaumer IVO GmbH & Co. KG
Böhnke + Partner GmbHBs tableau oHGControl Techniques GmbH
ELFIN GmbHELGO Electronic GmbH
Emtas GmbHFritz Kübler GmbHHans & Jos. Kronenberg GmbHHenning GmbH & Co. KG
Hisselektronik AB
Hochschule HeilbronnIntec GmbHK.A. Schmersal GmbHLiftEquip GmbH Elevator Components
Masora AGMicroControl GmbH & Co. KGPort GmbH
POSITAL GmbH
SafeLine-Deutschland GmbHSCHAEFER GmbHSiemens AG
Sprinte SASVector Informatik GmbHWachendorff Automation GmbH & Co. KG
Weber Lifttechnik GmbH
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG
Ziehl-Abegg AG
|

















